
| Termin | Wanderstrecke | Länge |
| 13.01.2026 | Zwätzen-Kunitz-Laasan-Kunitzburg-Zwätzen | 11 km |
| 27.01.2026 | Papiermühle-Münchenroda-Forst-Papiermühle | 12 km |
| 10.02.2026 | Von Porstendorf nach Zwätzen | 10 km |
| 24.02.2026 | Von Porstendorf nach Rödigen | 12 km |
| 10.03.2026 | Von Tröbnitz nach Meusebach | 10 km |
| 24.03.2026 | Von der Saale zur Ilm | 12 km |
| 07.04.2026 | Rudolstadt: zum Marienturm | 10 km |
| 21.04.2026 | Bad Sulza - Himmelreich - Bad Kösen | 12 km |
| 05.05.2026 | Nöbdenitz - Tannenfeld - Nöbdenitz | 12 km |
| 19.05.2026 | Was blüht im Gleistal? | 11 km |
| 02.06.2026 | Esel - Thalbürgel - Golmsdorf | 12 km |
| 16.06.2026 | Weischlitz-Pirk-Elstertalbrücke | 12 km |
| 30.06.2026 | Kahla-Walpersberg-Dehnamühle-Kahla | 11 km |
| 14.07.2026 | Götteritztal zur Ammerbacher Platte | 10 km |
| 28.07.2026 | Über die Saalfelder Höhe | 13 km |
| 11.08.2026 | Von Ettersburg nach Heichelheim | 13 km |
| 25.08.2026 | Großheringen-Sonnendorf-Rehhausen-Großher. | 11 km |
| 08.09.2026 | Von Wolfersdorf nach Neustadt/Orla | 11 km |
| 22.09.2026 | Rund um Bad Kösen | 12 km |
Powered by CMSimple |